Die Familienversicherung in der PKV
17. Dezember 2023Private Krankenversicherung (PKV)
18. Dezember 2023Liste von GKV Anbietern in Deutschland
In Deutschland gibt es insgesamt 107 gesetzliche Krankenkassen. Diese Krankenkassen sind für alle Arbeitnehmer und ihre Familienmitglieder in Deutschland pflichtversichert.
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bietet eine umfassende medizinische Versorgung zu einem erschwinglichen Preis. Die Beiträge zur GKV richten sich nach dem Einkommen und dem Familienstand.
Liste der GKV Anbieter in Deutschland
Die folgende Tabelle listet die GKV Anbieter in Deutschland nach Bundesland auf:
Bundesland | Anbieter |
---|---|
Baden-Württemberg | AOK Baden-Württemberg, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK VDN |
Bayern | AOK Bayern, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK VDN, BKK Vaillant |
Berlin | AOK Nordost, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Berliner Leben, BKK Vaillant |
Brandenburg | AOK Nordost, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant |
Bremen | AOK Bremen/Bremerhaven, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant |
Hamburg | AOK Nordost, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant |
Hessen | AOK Hessen, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant, BKK Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | AOK Nordost, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant |
Niedersachsen | AOK Niedersachsen, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant, BKK BGW |
Nordrhein-Westfalen | AOK Rheinland/Hamburg, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant, BKK VBU, BKK ProVita, BKK Mobil Oil, BKK 24, BKK VDN, BKK VBL |
Rheinland-Pfalz | AOK Rheinland/Pfalz/Saar, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant |
Saarland | AOK Rheinland/Pfalz/Saar, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant |
Sachsen | AOK PLUS, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant, BKK 24 |
Sachsen-Anhalt | AOK Sachsen-Anhalt, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant |
Schleswig-Holstein | AOK Nordost, BARMER, DAK Gesundheit, HEK – Hanseatische Krankenkasse, KKH Kaufmännische Krankenkasse, KNAPPSCHAFT, Techniker Krankenkasse (TK), BKK Vaillant |
Beitragssätze der GKV Anbieter
Die Beitragssätze der GKV Anbieter sind unterschiedlich. Der allgemeine Beitragssatz beträgt 14,6 % des Bruttolohns. Der Zusatzbeitragssatz wird von den einzelnen Krankenkassen selbst festgelegt und kann zwischen 0,0 % und 2,5 % liegen.
Die Beiträge zur GKV sind für Arbeitnehmer und ihre Familienmitglieder Pflicht. Die Beiträge werden vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer gemeinsam getragen. Der Arbeitgeber übernimmt 70 % der Beiträge, der Arbeitnehmer 30 %.
Liste von PKV Anbietern in Deutschland
In Deutschland gibt es über 40 private Krankenversicherer (PKV). Diese Versicherer bieten eine umfassende medizinische Versorgung an, die sich an den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Versicherten orientiert.
Liste der PKV Anbieter in Deutschland
Die folgende Tabelle listet die PKV Anbieter in Deutschland nach Marktanteil auf:MarktanteilAnbieter
22,5 %Allianz Private Krankenversicherung
17,5 %Alte Oldenburger Krankenversicherung
11,5 %ARAG Krankenversicherung10,5 %AXA Krankenversicherung
9,5 %Barmenia Krankenversicherung
8,5 %Debeka Krankenversicherung
7,5 %Gothaer Krankenversicherung
6,5 %HanseMerkur Krankenversicherung
Beitragssätze der PKV Anbieter
Die Beitragssätze der PKV Anbieter sind unterschiedlich und richten sich nach dem Alter, dem Gesundheitszustand und dem gewünschten Leistungsumfang. Die Beiträge können je nach Anbieter und Tarif zwischen 1.000 Euro und 5.000 Euro pro Monat liegen.
Nami Shams ist WordPress und SAP Experte und Mitbegründer von PKV24. PKV24 ist für viele PKV Versicherte die erste Anlaufstelle für Fragen Rund um die Themen PKV und Gesundheit.